今日快讯:老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于巴勒斯坦国足世界排名(国足世界排名⛪️第几)和的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享以及的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
1、国足亚洲排名,截至2022年六月份排名数据,是排名第11位。在2022年6月23日的最新一期国际足联排名中,中国男足的世界排名从第77位下降至第78位,亚洲排名被乌兹别克斯坦反超,跌至第11位。
2、国足世界排名78位。由于2023年亚洲杯将不在中国举办,原本作为东道主的国足失去主场优势,这也就意味着,一旦排名继续下降,将对国足亚洲杯分组分档带来不利影响。
3、亚洲前15名球队如下:伊朗(23)、日本(24)、韩国(28)、澳大利亚(39)、卡塔尔(49)、沙特(53)、阿联酋(69)、伊拉克(70)、阿曼(75)、乌兹别克斯坦(77)、中国(78)、巴林(85)、约旦(86)、叙利亚(89)、巴勒斯坦(94)。
4、以上内容参考:光明网-国足最新排名跌出亚洲前十:亚洲第11位,世界第78名
亚洲足球前十排名如下:亚洲第一:伊朗;总积分:1559。亚洲第二:日本;总积分:1555。亚洲第三:韩国;总积分:1526。亚洲第四:澳大利亚;总积分:1484。亚洲第五:卡塔尔;总积分:1442。亚洲第六:沙特阿拉伯;总积分:1436。亚洲第七:阿联酋;总积分:1346。亚洲第八:伊拉克;总积分:1339。亚洲第九:阿曼;总积分:1323。亚洲第十:乌兹别克斯坦;总积分:1307。国际足联公布新一期的国家队排名,中国男足国家队排名世界第78位,亚洲排名依然位列第11位。虽然相比上期总积分有所提升,但国足仍然未能超越排在身前的乌兹别克斯坦队。伊朗队依旧占据亚洲第一的位置,夺得东亚杯冠军的日本队排名亚洲第二,韩国队则继续位列亚洲第三。澳大利亚队、卡塔尔队、沙特队、阿联酋队、伊拉克队和阿曼队,则分列第4至9位。亚洲排名11至20的球队为:中国、巴林、约旦、叙利亚、巴勒斯坦、吉尔吉斯斯坦、越南、黎巴嫩、印度、塔吉克斯坦。此外,中国香港排名第145位,亚洲第25;中国台北排名第157位,亚洲第32;中国澳门排名第182位,亚洲第37。
1、2006世界杯足球赛——国际足联最新排名南美洲
2、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
3、2006年3月 23 3 699乌拉圭 21↓2
4、2006年3月 30 4 686哥伦比亚 27↓3
5、2006年3月 70 9 551委内瑞拉 69↓1
6、2006年3月 101 10 469玻利维亚 98↓3
7、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
8、2006年3月 19 11 705克罗地亚 19
9、2006年3月 26 14 691罗马尼亚 30↑4
10、2006年3月 29 16 687爱尔兰 27↓2
11、2006年3月 35 17 657俄罗斯 34↓1
12、2006年3月 39 19 643保加利亚 40↑1
13、2006年3月 41 21 627斯洛伐克 45↑4
14、2006年3月 42 22 624乌克兰 41↓1
15、2006年3月 46 23 616塞尔维亚及黑山 47↑1
16、2006年3月 47 24 615以色列 44↓3
17、2006年3月 50 26 605比利时 54↑4
18、2006年3月 62 27 567苏格兰 61↓1
19、2006年3月 63 28 565白俄罗斯 63
20、2006年3月 68 30 555拉脱维亚 67↓1
21、2006年3月 69 31 554斯洛文尼亚 70↑1
22、2006年3月 75 33 545奥地利 70↓5
23、2006年3月 76 34 544威尔士 74↓2
24、2006年3月 79 35 539爱沙尼亚 77↓2
25、2006年3月 88 36 514阿尔巴尼亚 82↓6
26、2006年3月 91 37 497马其顿 88↓3
27、2006年3月 96 38 478立陶宛 100↑4
28、2006年3月 98 40 472塞浦路斯 98
29、2006年3月 98 40 472北爱尔兰 102↑4
30、2006年3月 104 42 459格鲁吉亚 105↑1
31、2006年3月 107 43 437摩尔多瓦 107
32、2006年3月 109 44 427亚美尼亚 108↓1
33、2006年3月 114 45 392阿塞拜疆 114
34、2006年3月 122 46 368马耳他 119↓3
35、2006年3月 124 47 364列支敦士登 124
36、2006年3月 127 48 353安道尔 126↓1
37、2006年3月 134 49 323哈萨克斯坦 137↑3
38、2006年3月 135 50 321法罗群岛 132↓3
39、2006年3月 151 51 253卢森堡 151
40、2006年3月 158 52 235圣马力诺 156↓2
41、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
42、2006年3月 44 5 621澳大利亚 48↑4
43、2006年3月 61 8 573乌兹别克斯坦 61
44、2006年3月 72 10 548科威特 75↑3
45、2006年3月 77 11 543卡塔尔 90↑13
46、2006年3月 80 12 537阿联酋 84↑4
47、2006年3月 89 16 506叙利亚 95↑6
48、2006年3月 92 17 484新加坡 93↑1
49、2006年3月 108 18 435泰国 109↑1
50、2006年3月 115 20 383香港 117↑2
51、2006年3月 118 21 381土库曼斯坦 116↓2
52、2006年3月 120 23 380黎巴嫩 121↑1
53、2006年3月 121 24 377巴勒斯坦 138↑17
54、2006年3月 124 25 364越南 122↓2
55、2006年3月 126 26 354马来西亚 125↓1
56、2006年3月 130 27 336也门 139↑9
57、2006年3月 136 28 320马尔代夫 133↓3
58、2006年3月 141 29 297塔吉克斯坦 141
59、2006年3月 143 30 294孟加拉国 143
60、2006年3月 145 31 278斯里兰卡 145
61、2006年3月 155 33 239巴基斯坦 157↑2
62、2006年3月 157 34 236中国台北 157
63、2006年3月 159 35 233吉尔吉斯斯坦 159
64、2006年3月 171 36 178老挝 170↓1
65、2006年3月 175 37 151尼泊尔 175
66、2006年3月 192 43 74中国澳门 192
67、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
68、2006年3月 15 2 726喀麦隆 16↑1
69、2006年3月 24 4 698突尼斯 23↓1
70、2006年3月 28 5 689塞内加尔 29↑1
71、2006年3月 37 7 653摩洛哥 36↓1
72、2006年3月 53 10 602津巴布韦 52↓1
73、2006年3月 74 16 547刚果民主共和国 73↓1
74、2006年3月 84 17 519利比亚 80↓4
75、2006年3月 85 18 517阿尔及利亚 81↓4
76、2006年3月 90 19 503布基那法索 87↓3
77、2006年3月 92 20 484卢旺达 91↓1
78、2006年3月 94 21 483肯尼亚 91↓3
79、2006年3月 98 23 472乌干达 97↓1
80、2006年3月 102 24 462博茨瓦纳 100↓2
81、2006年3月 105 25 455加蓬 104↓1
82、2006年3月 106 26 446马拉维 106
83、2006年3月 112 28 397埃塞俄比亚 112
84、2006年3月 122 30 368佛得角群岛 120↓2
85、2006年3月 132 31 333莫桑比克 130↓2
86、2006年3月 137 32 318斯威士兰 134↓3
87、2006年3月 139 33 313利比里亚 135↓4
88、2006年3月 144 34 280毛里求斯 144
89、2006年3月 146 35 264莱索托 146
90、2006年3月 148 36 262布隆迪 148
91、2006年3月 150 37 261马达加斯加 150
92、2006年3月 161 39 216纳米比亚 161
93、2006年3月 163 40 211塞拉利昂 163
94、2006年3月 165 41 207赤道几内亚 173↑8
95、2006年3月 166 42 203冈比亚 164↓2
96、2006年3月 167 43 195坦桑尼亚 165↓2
97、2006年3月 170 44 180厄立特里亚 169↓1
98、2006年3月 176 45 150塞舌尔 176
99、2006年3月 177 46 142尼日尔 177
100、2006年3月 178 47 137毛里塔尼亚 178
101、2006年3月 181 48 132中非共和国 183↑2
102、2006年3月 184 49 111索马里 184
103、2006年3月 185 50 108几内亚比绍 186↑1
104、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
105、2006年3月 115 1 383新西兰 122↑7
106、2006年3月 138 2 314斐济 135↓3
107、2006年3月 140 3 300所罗门群岛 140
108、2006年3月 142 4 296塔希提群岛 141↓1
109、2006年3月 146 5 264瓦努阿图 147↑1
110、2006年3月 168 6 189巴布亚新几内亚 166↓2
111、2006年3月 183 7 130萨摩亚群岛 182↓1
112、2006年3月 187 9 103新喀里多尼亚 187
113、2006年3月 205 11 15美属萨摩亚 205
114、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降
115、2006年3月 25 3 694哥斯达黎加 25
116、2006年3月 43 4 623洪都拉斯 42↓1
117、2006年3月 45 5 620牙买加 43↓2
118、2006年3月 49 6 607千里达及多巴哥 51↑2
119、2006年3月 81 9 532巴拿马 79↓2
120、2006年3月 103 11 460海地 102↓1
121、2006年3月 117 12 382巴巴多斯 115↓2
122、2006年3月 127 13 353萨尔瓦多 126↓1
123、2006年3月 129 14 340圣卢西亚 128↓1
124、2006年3月 131 15 334圣基茨及尼维斯 129↓2
125、2006年3月 133 16 332圣文森特及格林纳丁斯 131↓2
126、2006年3月 152 17 247格林纳达 152
127、2006年3月 153 18 242尼加拉瓜 153
128、2006年3月 153 18 242苏里南 153
129、2006年3月 155 20 239安提瓜和巴布达 155
130、2006年3月 161 21 216百慕大群岛 161
131、2006年3月 163 22 211圭亚那 167↑4
132、2006年3月 169 23 182荷属安的列斯群岛 168↓1
133、2006年3月 172 24 174英属维津群岛 171↓1
134、2006年3月 173 25 169多米尼加 172↓1
135、2006年3月 174 26 155多米尼加共和国 174
136、2006年3月 180 27 133伯利兹 180
137、2006年3月 182 28 131开曼群岛 181↓1
138、2006年3月 195 30 62波多黎各 195
139、2006年3月 196 31 57美属维津群岛 196
140、2006年3月 198 32 52安圭拉岛 198
141、2006年3月 202 34 30蒙塞拉特岛 202
142、2006年3月 203 35 22特克斯和凯科斯群岛 203
巴勒斯坦国足世界排名(国足世界排名⛪️第几),本文到此结束,希望对大家有所帮助。